TOP DRIVE
TESCO
500 TON
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | HCIS (Hydraulic Compact Integrated Swivel) |
Year of built | 2008 |
TDS ID PDSI | 02, 03 |
Lifting Capacity | 500 Ton |
Drive | Hydraulic System |
Power | 1250 HP |
Maks. RPM | 240 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 52.800 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 34,400 ft.lbs @100 rpm |


TESCO
250 TON
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | HMI (Hydraulic Mini Integrated) |
Year of built | 2001 |
TDS ID PDSI | 04 |
Lifting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic System |
Power | 475 HP |
Maks. RPM | 170 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 21.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 13,500 ft.lbs @100 rpm |
TESCO
250 TON
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | HXI (Hydraulic Extreme Integrated) |
Year of built | 2011 |
TDS ID PDSI | 05, 06 |
Lifting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic System |
Power | 700 HP |
Maks. RPM | 200 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 32.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 21,000 ft.lbs @100 rpm |


NOV
250 TON
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS10-SH |
Year of built | 2012, 2013 |
TDS ID PDSI | 09, 17, 18 |
Lifting Capacity | 250 Ton |
Drive | Electric System |
Power | 400 HP |
Maks. RPM | 180 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 42.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 22,000 ft.lbs @90 rpm |
NOV
500 TON
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2012, 2013, 2014, 2017 |
TDS ID PDSI | 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27 |
Lifting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric System |
Power | 800 HP |
Maks. RPM | 225 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 55.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 37,500 ft.lbs @125 rpm |


CANRIG
500 TON
Manufacture | CANRIG |
---|---|
Type | 1250-AC |
Year of built | 2012 |
TDS ID PDSI | 11 |
Lifting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric System |
Power | 1250 HP |
Maks. RPM | 265 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 71.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 51,400 ft.lbs @120 rpm |
WARRIOR
250 TON
Manufacture | WARRIOR |
---|---|
Type | 250H-14HR |
Year of built | 2013 |
TDS ID PDSI | 12, 13 |
Lifting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic System |
Power | 630 HP |
Maks. RPM | 180 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 32.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 26,000 ft.lbs @85 rpm |


NOV
250 TON
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDH250 |
Year of built | 2017 |
TDS ID PDSI | 23, 24, 25, 26 |
Lifting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic System |
Power | 630 HP |
Maks. RPM | 200 rpm |
Maks. Makeup / Breakout Torque | 43.000 ft.lbs |
Maks. Drill Torque | 23,000 ft.lbs @100 rpm |
TDS500THY/02
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | 500HCIS1250 |
Year of built | 2007 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 1250 HP |
Control | Semi Electric (relay logic) |
Status | (PLO) di Rig PDSI #15.3/N110-M2 |


TDS500THY/03
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | 500HCIS1250 |
Year of built | 2007 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 1250 HP |
Control | Semi Electric (relay logic) |
Status | Maintenance Rig PDSI#12.3/N110 M |

TDS500THY/04
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | 250HMI475 |
Year of built | 2002 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 475 HP |
Control | Semi Electric (relay logic) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI#25.2/LTO750 |
TDS500THY/05
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | 250HXI700 |
Year of built | 2011 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Semi electric (PLC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI#20.2/EMSCO D2-M |


TDS500THY/06
Manufacture | TESCO |
---|---|
Type | 250HXI700 |
Year of built | 2011 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Semi electric (PLC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI 21.2/OW 700-M |
TDS500MHY/08
Manufacture | AKER MARITIME |
---|---|
Type | PTD-500-HY |
Year of built | 2011 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 1300 HP |
Control | Manual (full hydaraulic) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI #05.2/OW760-M |


TDS250NEL/09
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS10-SH |
Year of built | 2012 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 400 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI #30.2/D1000-E |
TDS500NEL/10
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2012 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI 09.2/N80UE-25 |

TDS500CEL/11
Manufacture | CANRIG |
---|---|
Type | 1250-AC681 |
Year of built | 2012 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 1150 HP |
Control | Electric (PLC) |
Remarks | Need Spare Parts |
Status | Maintenance dan akan digunakan di Rig N110UE/59 |


TDS250WHY/12
Manufacture | WARRIOR |
---|---|
Type | 250H-14HR |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 630 HP |
Control | Semi electric (PLC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI#16.2/NT45-M/1 |
TDS250WHY/13
Manufacture | WARRIOR |
---|---|
Type | 250H-14HR |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 630 HP |
Control | Semi electric (PLC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI#10.2/D700-M |


TDS500NEL/14
Manufacture | WARRIOR |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di Rig RIG PDSI #32.3 N80UE |
TDS500NEL/15
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di Rig RIG PDSI 39.3/D1500-E |


TDS500NEL/16
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI #04.3/N110M |
TDS250NEL/17
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS10-SH |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 400 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Maintenance dan digunakan di Rig PDSI #38.2/D1000-E |


TDS250NEL/18
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS10-SH |
Year of built | 2014 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 400 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di Rig PDSI #28.2/D1000-E |
TDS500NEL/19
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI 42.3/N1500-E |


TDS500NEL/19
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI 42.3/N1500-E |
TDS500NEL/20
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2011 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI #29.3/D-1500E |


TDS500NEL/21
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2015 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Maintenance dan digunakan di RIG PDSI #43.3/AB-1500E |
TDS500NEL/22
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2015 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI#40.4/LDW-2000E |


TDH250/NHY23
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDH-250 |
Year of built | 2016 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI#01.2/N80B2-M |
TDH250/NHY24
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDH-250 |
Year of built | 2016 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI#11.2/N80B1-M |


TDH250/NHY25
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDH-250 |
Year of built | 2016 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI#22.2/OW700-M |
TDH250/NHY26
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDH-250 |
Year of built | 2016 |
Hoisting Capacity | 250 Ton |
Drive | Hydraulic Pumping Unit |
Power | 700 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI#17.2/NT45M/2 |


TDS500NEL/27
Manufacture | NOV |
---|---|
Type | TDS11-SA |
Year of built | 2011 |
Hoisting Capacity | 500 Ton |
Drive | Electric (VFD) |
Power | 800 HP |
Control | Electric (SBC) |
Status | Beroperasi di RIG PDSI #31.3/D-1500E |